CANDIDATURA NUMERO UNO

COALICIÓN PARTIDO DE CIUDADANOS INDEPENDIENTES Y SOLIDARIOS- PARTIDO SOCIALISTA ANDALUZ (P.A.C.I.S.-P.S.A.)

1.	Dª MARIA CARMEN DORADOR CONTRERAS
2.	D. ALFONSO TORO SORIANO
3.	D. JESÚS RODRÍGUEZ GARCIA
4.	Dª DOLORES ESCUDERO SÁNCHEZ
5.	D. JUAN CARLOS ROMERO FERNÁNDEZ
6.	D. MANUEL JUAN MORALES TORO
7.	D. PEDRO CERÓN ESCUDERO
8.	Dª MARÍA ELENA MENÉNDEZ MONTES
9.	D. ANTONIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ
10.	Dª ROSALÍA CANO LÓPEZ
11.	D. JOSÉ GARCÍA JIMÉNEZ
12.	Dª CARMEN GONZALEZ SANCHEZ
13.	D. FRANCISCO FERNÁNDEZ RAMÍREZ
14.	Dª MARIA CARMEN GUERRERO LOPEZ
15.	D. ALFONSO MANUEL TORO REGAÑO
16.	Dª BEATRIZ GUTIERREZ DORADOR
17.	D. EDUARDO ESPINOSA ALFAMBRA
18.	Dª MARIA GLORIA SPÍNOLA GÓMEZ
19.	D. LUCIANO MALDONADO DEL ARCO
20.	D. RAFAEL HODAR TORRES
21.	D. EMILIO MADRID RUIZ
22.	Dª MARIA CARMEN GÓMEZ ALARCÓN
23.	D. PASCUAL ZAPATA MARTÍNEZ
24.	Dª ANA VANESA IBÁÑEZ PEÑA
25.	D. FRANCISCO DORADOR RODRÍGUEZ

SUPLENTES

1.	D. MANUEL RUIZ PAREJA
2.	Dª SANDRA CASTELLÓN FERNÁNDEZ
3.	D. MANUEL LEIVA BAUTISTA


CANDIDATURA NUMERO DOS

COALICIÓN GRUPO INDEPENDIENTE POR LA AUTONOMÍA MUNICIPAL DE TORRENUEVA - PARTIDO DEMOCRÁTICO PARA EL DESARROLLO DE CARCHUNA (GRITO-PDD-C)

1.	DON VICENTE MORALES MARTOS		GRITO
2.	DON DAVID MALDONADO MORALES		PDD-C
3.	DOÑA Mª SUSANA RODRÍGUEZ DÍAZ		PDD-C
4.	DOÑA ELISA ISABEL ALVAREZ CABRERA		GRITO
5.	DOÑA Mª LUISA PEREZ PEÑA			INDEPENDIENTE
6.	DON RODRIGO RUBIÑO DE TORO			PDD-C
7.	DON PLÁCIDO JOSÉ LARA MALDONADO		GRITO
8.	DON ANTONIO MANUEL MEDINA MARTÍN 	INDEPENDIENTE
9.	DOÑA ARSENIA BARBA BLANCO			PDD-C
10.	DOÑA MERCEDES HIDALGO HARO		GRITO
11.	DOÑA SAGRARIO PERAMOS CASTILLA		INDEPENDIENTE
12.	DON ANTONIO JESÚS FRIAS MEDINA		PDD-C
13.	DOÑA Mª JOSEFA ROMERA MORALES		GRITO
14.	DOÑA Mª CARMEN PEREZ SÁNCHEZ	             INDEPENDIENTE
15.	DON FRANCISCO ESTÉVEZ VAZQUEZ		PDD-C
16.	DOÑA ANTONIA SÁNCHEZ GENOL			GRITO
17.	DOÑA DOLORES CAMPOS MANE			INDEPENDIENTE
18.	DOÑA INMACULADA VALDIVIA LOPEZ		PDD-C
19.	DON JUAN FERRER GALVEZ			GRITO
20.	DON JORGE MALDONADO RODRÍGUEZ		PDD-C
21.	DOÑA ENCARNACIÓN HARO RODRÍGUEZ		GRITO
22.	DON MANUEL CASTILLO VICTORIA		PDD-C
23.	DOÑA CONCEPCIÓN GUTIERREZ MUÑOZ		GRITO
24.	DON FRANCISCO MALDONADO MORALES	PDD-C
25.	DON ANTONIO RUBIÑO PEREZ			GRITO

SUPLENTES

1.	DON JOSE ANTONIO LÓPEZ RUBIA		PDD-C
2.	DOÑA Mª CARMEN CARRASCOSA GARCIA	GRITO
3.	DON NICANOR FRÍAS MEDINA			PDD-C



CANDIDATURA NUMERO TRES

PARTIDO POPULAR

1.	DON CARLOS ROJAS GARCIA
2.	DON JOSE GARCIA FUENTES
3.	DOÑA LUISA MARIA GARCIA CHAMORRO
4.	DOÑA MANUELA SANTIAGO MARTÍN
5.	DON NICOLAS JOSE NAVARRO DIAZ
6.	DOÑA ANGELES LOPEZ CANO
7.	DOÑA MARIA TERESA MORALES MORENO
8.	DOÑA ELENA MARIA VALLEJO FERNÁNDEZ
9.	DON FRANCISCO ALCARAZ RUIZ
10.	DON JOSE LUIS CHICA LOPEZ
11.	DOÑA MARIA INMACULADA TORRES ALAMINOS
12.	DOÑA MARIA LAURA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
13.	DON ANTONIO RODRIGO PEREZ PEREZ
14.	DON RAFAEL GONZALEZ ALVAREZ
15.	DOÑA MARIA CARMEN HIDALGO HERRERA
16.	DOÑA MARINELA CIOBANU
17.	DOÑA CLARA LOPEZ RUIZ
18.	DON CARLOS JESUS GONZALEZ ARDID
19.	DON MIGUEL FERNÁNDEZ MARTÍN
20.	DON MIGUEL CHINCHILLA LAHOZ
21.	DON CARLOS JESUS RODRÍGUEZ CASTILLO
22.	DON JUAN JESUS MALDONADO GUTIERREZ
23.	DOÑA MARIA CARMEN GALLARDO HERRERA
24.	DON JOSE LUIS ESCRIBANO BOSCH
25.	DOÑA MARIA VICTORIA DE LOS DOLORES DEL VALLE BUENO


SUPLENTES 

1.	DON GERARDO ROMANO ORTEGA
2.	DOÑA MARIA JOSE GARRIDO SÁNCHEZ
3.	DON ANTONIO FERNÁNDEZ ALONSO
4.	DOÑA TANIA MARIA LOPEZ CARMONA
5.	DON FRANCISCO JESUS FERRER ROBLES
6.	DOÑA ANA MARIA RODRÍGUEZ MARTIN


CANDIDATURA NUMERO CUATRO

IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES CONVOCATORIA POR ANDALUCIA (IULV-CA)

1.	DON FELIPE VILLA RODRÍGUEZ
2.	DOÑA DANIELA PAQUE PEÑA
3.	DON MIGUEL ANGEL ROMERO RODRÍGUEZ
4.	DON FERNANDO ALCALDE RODRÍGUEZ
5.	DOÑA CONCEPCIÓN BARROS GALLARDO
6.	DOÑA NURIA JODAR ESTEBAN
7.	DON JOSE ANTONIO PEDROSA FUNES
8.	DOÑA MARIANA SIMA
9.	DON MIGUEL ANGEL MEDINA FERNÁNDEZ ACEYTUNO
10.	DOÑA MARIA ESTRELLA GALIANO CARRASCOSA
11.	DON JACINTO RODRÍGUEZ HIDALGO
12.	 DOÑA NOELIA BEATRIZ HODAR LEGUIZAMON
13.	DON MANUEL RODRÍGUEZ ESCOBAR
14.	DOÑA ANGUSTIAS MAGDALENA RODRÍGUEZ VILLEGAS
15.	 DON DIEGO OJEDA ALVAREZ
16.	DOÑA INMACULADA CONCEPCIÓN OMISTE FERNÁNDEZ
17.	DON ROLANDO OVIDEO SALAS CABRERA
18.	DOÑA MARIA DOLORES HERNÁNDEZ BARROS
19.	DON ANTONIO MIGUEL GARCIA RUIZ
20.	DOÑA CARMEN DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ
21.	 DON JOSE GONZALO RUIZ RUIZ
22.	DOÑA MARIA LUISA FERNÁNDEZ RISCO
23.	DON CHRISTIAN DAVID LINARES MINGORANCE
24.	DOÑA ANA MARIA PEDROSA FUNES
25.	 DON CELSO CASTRO REYES


SUPLENTES

1.	DOÑA MARIA VICTORIA TORRES JERÓNIMO
2.	DON CIPRIANO ZAMBRANO GONZALEZ
3.	DON JOSE ANTONIO CASTILLO GARCIA


CANDIDATURA NUMERO CINCO

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE de Andalucía)

1.	DON PEDRO ALVAREZ LOPEZ                                                PSOE de Andalucía	
2.	DON MANUEL GARCIA ALBARRAL				“
3.	DOÑA MARIA PILAR MINGORANCE QUILES	         (INDEPENDIENTE)
4.	DOÑA RUTH MARIA GARCIA PEREZ		           PSOE de Andalucía
5.	DON FRANCISCO ANTONIO RODRÍGUEZ CASTILLO 		“
6.	DOÑA MAGDALENA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ			“
7.	DON FRANCISCO MIGUEL PEREZ OLIVEROS			“
8.	DOÑA TRINIDAD MARQUEZ FERNÁNDEZ				“
9.	DON JOAQUIN SÁNCHEZ JOYA					“
10.	DOÑA ANA ISABEL TOLEDO FERNÁNDEZ				“
11.	DON RAFAEL OLIVENCIA DUESO					“
12.	DOÑA MARIA JOSE GONZALEZ VAZQUEZ			“
13.	DON JUAN MANUEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ				“
14.	DOÑA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ				“
15.	DON JACINTO RODRÍGUEZ CASTRO				“
16.	DOÑA MARIA ANTONIA BEJAR FORNIELES			“
17.	DON FRANCISCO JOSE SERRANO ALMANSA			“
18.	DOÑA MARIA PILAR FRIAS HIDALGO				“
19.	DON JOSE HERNÁNDEZ MARTÍN			        (INDEPENDIENTE)
20.	DOÑA MARIA ANGELES MARTÍN LUPION		            PSOE de Andalucía
21.	DON SERAFÍN GALIANO TORRES					“
22.	DOÑA PATRICIA FERNÁNDEZ LIGERO				“
23.	DON JOSE MARTINEZ ARDILA					“
24.	DOÑA CRISTINA IRANZO CHACON		           (INDEPENDIENTE)
25.	DON FRANCISCO RODRÍGUEZ DIAZ			PSOE de Andalucía


SUPLENTES

1.	DOÑA MARIA DOLORES VICENTE ESCURRA			“
2.	DON MIGUEL ANGEL FERNÁNDEZ PUERTA			“
3.	DOÑA MARIA CARMEN PUGA NOGUERA				“



CANDIDATURA NUMERO SEIS

COALICIÓN PARTIDO ANDALUCISTA-PARTIDO INDEPENDIENTE CALAHONDA-CARCHUNA

1.	DON ANTONIO JOSE ESCAMEZ RODRÍGUEZ (PARTIDO ANDALUCISTA)
2.	DON FRANCISCO VILLOSLADA CORREA (PARTIDO INDEP. CALAHONDA CARCHUNA)
3.	DOÑA MARIA ANGELES ESCAMEZ RODRÍGUEZ (PARTIDO ANDALUCISTA)
4.	DON EMILIO GARCIA CASTILLA (PARTIDO ANDALUCISTA)
5.	DOÑA ANA MARIA ABAD QUIROS (PARTIDO ANDALUCISTA)
6.	DON JOSE MARIA BAUTISTA DIAZ (PARTIDO ANDALUCISTA)
7.	DOÑA MARIA ANGELES ESPARRELL HERRERA (PARTIDO ANDALUCISTA)
8.	DON JOSE MIGUEL MALDONADO DE LA HOZ (PARTIDO ANDALUCISTA)
9.	DON FERNANDO LOZANO RODRÍGUEZ (PARTIDO INDEP. CALAHONDA CARCHUNA)
10.	DOÑA ROSARIO ISABEL CABRERA LOPEZ (PARTIDO ANDALUCISTA)
11.	DOÑA MARIA PILAR MARTÍN LOPEZ (PARTIDO ANDALUCISTA)
12.	DON AGUSTÍN LUPIAÑEZ FERNÁNDEZ (PARTIDO ANDALUCISTA)
13.	DOÑA ELISA ISABEL ALVAREZ PEREZ (PARTIDO INDEP. CALAHONDA CARCHUNA)
14.	DOÑA LAURA FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (PARTIDO ANDALUCISTA)
15.	DON FRANCISCO ANTUNEZ MARTÍN (PARTIDO ANDALUCISTA)
16.	DON JUAN MANUEL VAZQUEZ MARTÍN (PARTIDO ANDALUCISTA)
17.	DON JOSE DIEGO ARTERO JUSTICIA (PARTIDO ANDALUCISTA)
18.	DOÑA MARGARITA CAMACHO CARDENAS (PARTIDO ANDALUCISTA)
19.	DOÑA ELENA MARIA PINOS RODRÍGUEZ (PARTIDO ANDALUCISTA)
20.	DON JOAQUIN MARTÍN PORTERO (PARTIDO ANDALUCISTA)
21.	DOÑA MARIA MAGDALENA RODRÍGUEZ GARCIA (PARTIDO INDEP. CALAHONDA CARCHUNA)
22.	DOÑA JUANA HIDALGO RAMOS (PARTIDO ANDALUCISTA)
23.	DON ANTONIO SOTO MOLINA (PARTIDO ANDALUCISTA)
24.	DOÑA INMACULADA SÁENZ DE RODRIGÁÑEZ SÁNCHEZ (PARTIDO ANDALUCISTA)
25.	DON JOSE ANTONIO GARCIA MOLINA (PARTIDO ANDALUCISTA)

SUPLENTES

1.	DON FELIPE FERNÁNDEZ ROSADO (PARTIDO ANDALUCISTA)
2.	DOÑA ANA BELEN LLANES VALLE (PARTIDO ANDALUCISTA)
3.	DON ANTONIO CHAMORRO FERNÁNDEZ (PARTIDO ANDALUCISTA)
4.	DOÑA ASCENSIÓN FERNÁNDEZ CORTES (PARTIDO ANDALUCISTA)


CANDIDATURA NUMERO SIETE

CONVERGENCIA ANDALUZA

1	DON ANTONIO LORENZO VILLAR RODRÍGUEZ
2	DOÑA MARIA ROSARIO PUENTE LOPEZ
3	DON ANTONIO ROMERO MENDOZA
4	DOÑA ELOISA DIAZ MUÑOZ
5	DON ANTONIO VALENZUELA GOMEZ
6	DON JUAN CARLOS ROMERO MENDOZA
7	DOÑA NURIA JOSE MARTINEZ SALCEDO
8	DON JOSE CARLOS HERMOSO PEREZ
9	DOÑA MARIA AMALIA MORON SÁNCHEZ
10	 DON JESUS MARIA GONZALEZ ACOSTA
11	 DOÑA ANA MARIA LUPION MORON
12	 DON MANUEL ROMERO OCAÑA
13	 DOÑA MARIA DOLORES MALDONADO PEREZ
14	 DON JOSE MANUEL ESCRIBANO MALDONADO
15	 DOÑA PURIFICACIÓN GOMEZ VILLAESCUSA
16	 DON FEDERICO SANTIAGO MORENO
17	 DOÑA ANA SÁNCHEZ MARTÍN
18	 DON ANTONIO IGNACIO VILLAR MORON
19	 DOÑA ALICIA GONZALEZ TORRES
20	 DOÑA MARIA DEL CARMEN HERMOSO PEREZ
21	 DON MIGUEL GARCIA HERNÁNDEZ
22	 DON FRANCISCO VIRGIL MESA
23	 DOÑA PAOLA GARCIA HERMOSO
24	 DON MIGUEL FERNÁNDEZ CALERO
25	 DOÑA BEATRIZ MARTINEZ MONTESINOS



CANDIDATURA NUM. 8

LOS VERDES 2007

1.	DON JUAN RUIZ ROMERO
2.	DOÑA INMACULADA JOSE OSORIO AREU
3.	DON CARLOS JESÚS NAVARRETE LOPEZ
4.	DOÑA MARIA DOLORES YESTE REDONDO
5.	DOÑA ILUMINADA BANDA GARCIA
6.	DON DAVID JIMÉNEZ MOLINA
7.	DOÑA RAQUEL RUBIO RUIZ
8.	DON VICTOR MIGUEL ALFARO FUENTES
9.	DON FRANCISCO PABLO JIMÉNEZ GUISADO
10.	DONA ESTER DEL CARMEN CAÑADA JIMÉNEZ
11.	DOÑA MARIA ANGUSTIAS RAMOS RAMOS
12.	DON MARIO CALA ALHARILLA
13.	 DOÑA GREGORIA ALHARILLA POLO
14.	DON EMILIO PARRILLA GARCIA-PELAYO
15.	DOÑA MARIA JOSE PRATS CRUZ
16.	 DON RAFAEL ALVARO JIMENEZ GUISADO
17.	DOÑA ALICIA CONTRERAS OSORIO
18.	DON JOSE LUIS CAÑADA CAMPANA
19.	DOÑA JOSEFA RUIZ ROMERO
20.	 DOÑA MARIA CARMEN FRUCTUOSO ZARAGOZA
21.	DON BRUNO JOSÉ JIMÉNEZ GUISADO
22.	DON JULIO CESAR FALERO FALGOSO
23.	DOÑA FRANCISCA SALMERON HERNÁNDEZ
24.	DOÑA MARIA DEL ROCIO FUENTES AUDEN
25.	DOÑA MARÍA CONSOLACIÓN CASTILLO CASTILLO