|
Datos básicos (fuente: IEA)
| Extensión municipal (2003) | 27 kms2 |
| Población total (2006) | 283 |
| Incremento relativo de la población(2006) | -35,68% |
Evolución de voto en elecciones municipales:
| Partido | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 |
| PSOE | 38,10 % | 25,66 % | 15,02 % | 19,59 % | 22,03 % |
| PP | 19,84 % | 17,36 % | 23,96 % | 14,86 % | 18,88 % |
| IU | 40,87 % | 12,08 % | 00,00 % | 00,00 % | 00,00 % |
| PA | 00,00 % | 00,00 % | 00,00 % | 00,00 % | 00,00 % |
| Participación | 65,30 % | 72,97 % | 85,09 % | 77,20 % | 80,85 % |
Gráfico de evolución:
Otros enlaces
|